![]() | Maria H | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 8420713 | LOA | 74,86 m | Breite | 10,67 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 5,70 m | Draft | 3,39 m | TEU | - | |
DWT | 1529 t | GT | 1297 t | built | Mai 1985 | |
Engine-Model | 7 L 20/27 | Power | 441 kW | Speed | 10,0 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | Hermann Sürken GmbH & Co.KG, Papenburg | |||||
Owner | Klaus Hülsermann KG MS 'Maria H', Dinslaken | |||||
Manager | Klaus Hülsermann KG MS 'Maria H', Dinslaken | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |